2025年城市建筑垃圾处置核准信息公布表(2025.6.23)
编号 | 项目单位 | 工地名称 | 渣土量(m3) | 建筑面积(m2) | 领证日期 | 有效期限 | ||
挖方 | 填方 | 其它 | ||||||
20251030 | 长沙市轨道交通建设有限责任公司 | 月亮岛街道 长沙市轨道交通四号线工程北延线第二标段同福站项目 | 外弃方量:150000 | / | / | 12919.2 | 2025.6.20 | 2026.3.4 |
20251031 | 长沙市公安局 | 月亮岛街道 长沙麓山研究所(研究所后勤楼地下室)项目 | 外弃方量;10859.39 | / | / | 8219.83 | 2025.6.20 | 2025.7.30 |
20251032 | 沙巴体育官网:城市建设投资集团有限公司 | 白沙洲街道??大泽湖街道 迎江路(雅湖路-金星北路 | 外弃方量:28271.67 | 回填方量:43512.9 | / | / | 2025.6.20 | 2025.12.31 |
20251033 | 沙巴体育官网:望联建设开发有限公司 | 铜官街道??湘江大道(城湘大道--彩虹路)中间段西侧场平项目 | 总挖方:178055.4 | / | / | / | 2025.6.23 | 2025.12.28 |
20251034 | 湖南乡里里手农业科技发展股份有限公司 | 铜官街道??乡里里手高标准南美白对虾小棚养殖基地(增补)项目 | / | / | 总土方量:65656.21 | / | 2025.6.23 | 2025.8.30 |
沙巴体育官网:城市管理和综合执法局
2025年6月25日
相关文档:
扫一扫在手机打开